Torschützenliste der 2. handball bundesliga frauen: lisa fuchs führt an
Aktuelle top-torschützinnen im überblick
Liebe Handball-Fans, die Saison 2025/26 der 2. Handball Bundesliga Frauen ist in vollem Gange! Nach 17 Spieltagen kristallisieren sich die erfolgreichsten Torschützinnen heraus. Es ist spannend zu beobachten, wer sich an die Spitze der Liste kämpft und somit eine wichtige Rolle für ihr Team spielt. Wir von TSV Pelkum Sportwelt halten euch auf dem Laufenden.

Lisa fuchs setzt das tempo
An der Spitze der Torschützenliste steht aktuell Lisa Fuchs von der TG Nürtingen mit beeindruckenden 133 Treffern. Sie war die erste Spielerin, die die 100-Tore-Marke in dieser Saison knackte und setzt damit ein deutliches Zeichen. Ihre Leistungen sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg ihrer Mannschaft. Die Konkurrenz bleibt jedoch dicht auf ihren Fersen.
Die top 5 im detail
Hinter Lisa Fuchs folgen Svenja Rottwinkel (TuS Lintfort, 124 Tore), Deborah Spatz (HSV Solingen-Gräfrath, 110 Tore), Saskia Probst (HSG Freiburg, 104 Tore) und Emma Ruwe (SV Werder Bremen, 98 Tore). Diese Spielerinnen zeigen konstant starke Leistungen und sind wichtige Säulen in ihren Teams. Besonders bemerkenswert ist, dass auch Rottwinkel, Spatz und Probst die 100-Tore-Grenze überschritten haben.
Der kampf um die top 10
Für den Einzug in die Top 10 der Torschützenliste sind derzeit 84 Treffer erforderlich. Die Top 25 erreichen Spielerinnen mit mindestens 65 Toren. Das zeigt, wie eng die Konkurrenz ist und dass es in jeder Partie um wichtige Punkte geht. Es bleibt spannend zu sehen, welche Spielerinnen sich noch weiter nach vorne kämpfenwerden.
Die komplette torschützenliste im überblick
| Platz | Spielerin | Verein | Gesamt | 7m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Fuchs | TG Nürtingen | 133 | 46 |
| 2 | Svenja Rottwinkel | TuS Lintfort | 124 | 62 |
| 3 | Deborah Spatz | HSV Solingen-Gräfrath | 110 | 23 |
| 4 | Saskia Probst | HSG Freiburg | 104 | 23 |
| 5 | Emma Ruwe | SV Werder Bremen | 98 | 47 |
| 6 | Svenja Mann | Bergischer HC | 94 | 9 |
| 7 | Juliana Wagner | SG Kirchhof | 94 | 31 |
| 8 | Julia Birnkammer | ESV 1927 Regensburg | 86 | 0 |
| 9 | Maxime Luber | VfL Waiblingen | 84 | 27 |
| 10 | Dana Gruner | TSV Bayer 04 Leverkusen | 84 | 39 |
| 11 | Franziska Peter | ESV 1927 Regensburg | 82 | 23 |
| 12 | Vanessa Brandt | HSV Solingen-Gräfrath | 80 | 17 |
| 13 | Patrycja Drewnik | Rostocker HC | 78 | 16 |
| 14 | Pauline Uhlmann | HC Leipzig | 78 | 18 |
| 15 | Bo Dekker | HC Rödertal | 78 | 42 |
| 16 | Annika Ingenpaß | TSV Bayer 04 Leverkusen | 73 | 0 |
| 17 | Nele Reimer | Rostocker HC | 73 | 20 |
| 18 | Melina Hahn | ESV 1927 Regensburg | 71 | 6 |
| 19 | Leoni Baßiner | Füchse Berlin | 69 | 14 |
| 20 | Leonie Dreizler | TG Nürtingen | 68 | 16 |
| 21 | Lena Feiniler | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 0 |
| 22 | Nina Fischer | TG Nürtingen | 67 | 0 |
| 23 | Ronja Bühler | TG Nürtingen | 66 | 3 |
| 24 | Lucy Gündel | Füchse Berlin | 65 | 0 |
| 25 | Sophie Pickrodt | HSV Solingen-Gräfrath | 65 | 0 |
| 26 | Denise Mol | TSV Bayer 04 Leverkusen | 65 | 0 |
| 27 | Christin Kühlborn | 1. FSV Mainz 05 | 64 | 26 |
Die Zahlen basieren auf den offiziellen Statistiken der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Bleibt gespannt auf weitere spannende Entwicklungen im Handball!
