Neues ranking im college softball: tennessee übernimmt die spitze!
Überraschung im college softball: tennessee an der spitze
Nach der ersten Saisonniederlage von Texas Tech gegen Nebraska beim Clearwater Invitational hat sich die Rangliste im College Softball überraschend verändert. Die ungeschlagenen Lady Vols von Tennessee haben die Chance genutzt und die Führung übernommen. Es bleibt spannend, denn nur vier Teams sind aktuell noch ohne Niederlage. Die aktuelle Top 25-Rangliste bleibt im Wesentlichen gleich wie in der Vorwoche.
Die top 10 im überblick
Die neue Rangliste zeigt, dass im College Softball in dieser Saison viel passieren wird. Tennessee hat sich mit einem beeindruckenden 10:0-Rekord die Spitze gesichert, während Texas Tech auf Platz 2 zurückfällt. Texas und Oklahoma komplettieren die Top 4. Auch Florida, Nebraska, Florida State, Arkansas, Alabama und Stanford befinden sich weiterhin in den Top 10.

Spielerin im fokus: megan grant (ucla)
Auch wenn die Bruins von UCLA einen holprigen Start in die Saison hatten, sticht eine Spielerin besonders hervor: Megan Grant. Die vielseitige Athletin verbrachte den Winter im Basketballteam der UCLA, kehrt nun aber auf das Softballfeld zurück. Mit einem Schlagdurchschnitt von .522 und 9 Home Runs zeigt sie ihr Können und gilt als vielversprechendes Talent für die Profis.

So sehen sie die spiele
Alle wichtigen Spiele des College Softball werden auf ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, Big 12 Now on ESPN+, ESPN3, SEC Network+ und ACCNX übertragen. Informationen zur Übertragung und zum Programm finden Sie auf der ESPN App.

Komplette rangliste – top 25
| Rang | Team | Vorheriger Rang | Rekord | Nächstes Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | 3 | 10-0 | Freitag vs. Missouri State, 17:30 Uhr |
| 2 | Texas Tech | 1 | 11-1 | Donnerstag at Fresno State, 18:30 Uhr |
| 3 | Texas | 2 | 9-1 | Freitag vs. Arizona, 15:00 Uhr |
| 4 | Oklahoma | 4 | 8-1 | Donnerstag vs. Cal State Fullerton, 20:30 Uhr |
| 5 | Florida | 5 | 12-0 | Dienstag vs. North Florida, 18:00 Uhr |
| 6 | Nebraska | 8 | 6-4 | Freitag vs. South Carolina, 13:00 Uhr |
| 7 | Florida State | 6 | 8-2 | Dienstag vs. Louisiana, 18:00 Uhr |
| 8 | Arkansas | 11 | 8-1 | Freitag vs. Southeast Missouri State, 14:30 Uhr |
| 9 | Alabama | 13 | 9-0 | Freitag vs. Elon, 10:00 Uhr |
| 10 | Stanford | 12 | 8-1 | Donnerstag vs. Arizona, 20:00 Uhr |
| 11 | UCLA | 7 | 7-3 | Donnerstag vs. Auburn, 18:00 Uhr |
| 12 | Georgia | 17 | 9-2 | Mittwoch vs. Samford, 16:00 Uhr |
| 13 | Texas A&M | 8 | 7-3 | Donnerstag vs. Oregon, 15:30 Uhr |
| 14 | Oregon | 14 | 5-4 | Donnerstag vs. Auburn, 13:00 Uhr |
| 14 | Duke | 19 | 7-3 | Dienstag vs. Elon, 16:00 Uhr |
| 16 | Arizona | 15 | 8-3 | Dienstag vs. Nevada, 20:00 Uhr |
| 17 | LSU | 10 | 7-4 | Dienstag vs. South Alabama, 19:00 Uhr |
| 18 | Mississippi State | 21 | 10-0 | Mittwoch vs. Memphis, 16:00 Uhr |
| 19 | Oklahoma State | 23 | 6-4 | Donnerstag vs. Kansas City, 12:00 Uhr |
| 20 | Virginia Tech | 16 | 7-2 | Freitag vs. Seton Hall, 10:30 Uhr |
| 21 | Arizona State | 22 | 10-1 | Freitag vs. Michigan, 17:30 Uhr |
| 22 | South Carolina | 20 | 7-2 | Donnerstag vs. Washington, 16:00 Uhr |
| 23 | Washington | 24 | 7-3 | Donnerstag vs. South Carolina, 16:00 Uhr |
| 24 | Clemson | 18 | 6-4 | Mittwoch at Charlotte, 17:00 Uhr |
| 25 | Virginia | 25 | 7-1 | Donnerstag vs. Maryland, 15:00 Uhr |

Bleiben sie dran!
Verpassen Sie keine spannenden Momente im College Softball! Besuchen Sie regelmäßig die TSV Pelkum Sportwelt, um über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen informiert zu bleiben. Wir berichten für Sie live und liefern interessante Einblicke aus der Welt des Sports.
